Ferientermine 2018
Jahr | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ferienzeit | Weihnachten | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst |
Baden-Württemberg | 22.12. - 05.01. | 12.02. - 16.02. | 26.03. - 06.04. | 22.05. - 02.06. | 26.07. - 08.09. | 29.10. - 02.11. |
Bayern | 23.12. - 05.01. | 12.02. - 16.02. | 26.03. - 07.04. | 22.05. - 02.06. | 30.07. - 10.09. | 29.10. - 02.11. / 21.11. |
Berlin | 21.12. - 02.01. | 05.02. - 10.02. | 26.03. - 06.04. | 30.04. / 11.05. / 22.05. | 05.07. - 17.08. | 22.10. - 02.11. |
Brandenburg | 21.12. - 02.01. | 05.02. - 10.02. | 26.03. - 06.04. | - | 05.07. - 18.08. | 22.10. - 02.11. |
Bremen | 22.12. - 06.01. | 01.02. - 02.02. | 19.03. - 03.04. | 30.04. / 11.05. / 22.05. | 28.06. - 08.08. | 01.10. - 13.10. |
Hamburg | 22.12. - 05.01. | 02.02. | 05.03. - 16.03. / 30.04. | 07.05. - 11.05. | 05.07. - 15.08. | 01.10. - 12.10. |
Hessen | 24.12. - 13.01. | - | 26.03. - 07.04. | - | 25.06. - 03.08. | 01.10. - 13.10. |
Mecklenburg-Vorpommern | 21.12. - 03.01. | 05.02. - 16.02. | 26.03. - 04.04. | 11.05. / 18.05. - 22.05. | 09.07. - 18.08. | 08.10. - 13.10. / 01.11. - 02.11. |
Niedersachsen | 22.12. - 05.01. | 01.02. - 02.02. | 19.03. - 03.04. | 30.04. / 11.05. / 22.05. | 28.06. - 08.08. | 01.10. - 12.10. |
Nordrhein-Westfalen | 27.12. - 06.01. | - | 26.03. - 07.04. | 22.05. - 25.05. | 16.07. - 28.08. | 15.10. - 27.10. |
Rheinland-Pfalz | 22.12. - 09.01. | - | 26.03. - 06.04. | - | 25.06. - 03.08. | 01.10. - 12.10. |
Saarland | 21.12. - 05.01. | 12.02. - 17.02. | 26.03. - 06.04. | - | 25.06. - 03.08. | 01.10. - 12.10. |
Sachsen | 23.12. - 02.01. | 12.02. - 23.02. | 29.03. - 06.04. | 11.05. / 19.05. - 22.05. | 02.07. - 10.08. | 08.10. - 20.10. |
Sachsen-Anhalt | 21.12. - 03.01. | 05.02. - 09.02. | 26.03. - 31.03. / 30.04. | 11.05. - 19.05. | 28.06. - 08.08. | 01.10. - 12.10. |
Schleswig-Holstein | 21.12. - 06.01. | - | 29.03. - 13.04. | 11.05. | 09.07. - 18.08. | 01.10. - 19.10. |
Thüringen | 22.12. - 05.01. | 05.02. - 09.02. | 26.03. - 07.04. | 11.05. | 02.07. - 11.08. | 01.10. - 13.10. |
Auf deutschen Inseln gelten teilweise abweichende Termine. Alle Angaben ohne Gewähr!
Sportcamp Petzow

Sportcamp Petzow
- » mit Selbstanreise
- » inkl. Vollverpflegung
- » für 6- bis 16-jährige
Aktuell nicht buchbar.
Termine für die Saison 2019 werden im Januar freigeschaltet.
Ihr möchtet euch austoben und viel Sport in der Natur erleben, dann ab zu uns in „Inselparadis Petzow". Ob ihr bowlen möchtet oder Fußball kicken wollt, dabei wird euch keiner stoppen. Auch das sportliche Kanufahren könnt ihr in dieser Woche bei uns lernen. Zudem geht´s in den Kletterwald, weshalb wir hoffen, euch bald bei uns begrüßen zu dürfen. Am Strand und im Wasser könnt ihr euch nach einem schweißtreibenden Sporttag mal so richtig abkühlen und entspannen. Abends könnt ihr dann in unseren Diskotheken abtanzen oder unterm Sternenhimmel beim Freilichtkino einen lauen Sommerabend genießen. Das alles und noch vieles mehr wartet auf euch bei uns im KiEZ Inselparadies in Petzow.
Unser KiEZ Inselparadies liegt auf einer kleinen Halbinsel am Glindower See nahe der Blütenstadt Werder (Havel). Ihr werdet in einem unserer 5 Bettenhäuser wohnen und euch das Zimmer mit 3 bis 7 Freunden teilen. Da man sich auch mal waschen muss, gibt es Sanitäranlagen auf jeder Etage.
Dieses Camp wird durch „Inselparadies Petzow e.V." realisiert.
Deine Jugendreise-Leistungen
- 7 Reisetage
- 6 Übernachtungen mit Vollverpflegung
- geschulte Betreuer
- Betreuung in deutscher Sprache
- Besuch Kletterwald
- Kanufahren
- baden im See (Rettungsschwimmer vor Ort)
- Disco
- Lagerfeuer
- Inselolympiade
- Neptunfest
- Freilichtkino
- Reiseleistungen werden in deutscher Sprache erbracht
- Unfall- und Haftpflichtversicherung
Hinweise
Bitte Handtücher mitbringen!Diese Reise ist für Reisende mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen dazu haben.
Fragen zur Reise?
Ansprechpartner: Sportjugend Brandenburg
Nico Tennigkeit
Telefon: 0331 97198 29
weitere Reisen der Sportjugend Brandenburg
Termine
Selbstanreise
Termin | ÜN | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
13.07. - 20.07.19 | 6 | 249,- € | ausgebucht |