Ferientermine 2018
Jahr | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ferienzeit | Weihnachten | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst |
Baden-Württemberg | 22.12. - 05.01. | 12.02. - 16.02. | 26.03. - 06.04. | 22.05. - 02.06. | 26.07. - 08.09. | 29.10. - 02.11. |
Bayern | 23.12. - 05.01. | 12.02. - 16.02. | 26.03. - 07.04. | 22.05. - 02.06. | 30.07. - 10.09. | 29.10. - 02.11. / 21.11. |
Berlin | 21.12. - 02.01. | 05.02. - 10.02. | 26.03. - 06.04. | 30.04. / 11.05. / 22.05. | 05.07. - 17.08. | 22.10. - 02.11. |
Brandenburg | 21.12. - 02.01. | 05.02. - 10.02. | 26.03. - 06.04. | - | 05.07. - 18.08. | 22.10. - 02.11. |
Bremen | 22.12. - 06.01. | 01.02. - 02.02. | 19.03. - 03.04. | 30.04. / 11.05. / 22.05. | 28.06. - 08.08. | 01.10. - 13.10. |
Hamburg | 22.12. - 05.01. | 02.02. | 05.03. - 16.03. / 30.04. | 07.05. - 11.05. | 05.07. - 15.08. | 01.10. - 12.10. |
Hessen | 24.12. - 13.01. | - | 26.03. - 07.04. | - | 25.06. - 03.08. | 01.10. - 13.10. |
Mecklenburg-Vorpommern | 21.12. - 03.01. | 05.02. - 16.02. | 26.03. - 04.04. | 11.05. / 18.05. - 22.05. | 09.07. - 18.08. | 08.10. - 13.10. / 01.11. - 02.11. |
Niedersachsen | 22.12. - 05.01. | 01.02. - 02.02. | 19.03. - 03.04. | 30.04. / 11.05. / 22.05. | 28.06. - 08.08. | 01.10. - 12.10. |
Nordrhein-Westfalen | 27.12. - 06.01. | - | 26.03. - 07.04. | 22.05. - 25.05. | 16.07. - 28.08. | 15.10. - 27.10. |
Rheinland-Pfalz | 22.12. - 09.01. | - | 26.03. - 06.04. | - | 25.06. - 03.08. | 01.10. - 12.10. |
Saarland | 21.12. - 05.01. | 12.02. - 17.02. | 26.03. - 06.04. | - | 25.06. - 03.08. | 01.10. - 12.10. |
Sachsen | 23.12. - 02.01. | 12.02. - 23.02. | 29.03. - 06.04. | 11.05. / 19.05. - 22.05. | 02.07. - 10.08. | 08.10. - 20.10. |
Sachsen-Anhalt | 21.12. - 03.01. | 05.02. - 09.02. | 26.03. - 31.03. / 30.04. | 11.05. - 19.05. | 28.06. - 08.08. | 01.10. - 12.10. |
Schleswig-Holstein | 21.12. - 06.01. | - | 29.03. - 13.04. | 11.05. | 09.07. - 18.08. | 01.10. - 19.10. |
Thüringen | 22.12. - 05.01. | 05.02. - 09.02. | 26.03. - 07.04. | 11.05. | 02.07. - 11.08. | 01.10. - 13.10. |
Auf deutschen Inseln gelten teilweise abweichende Termine. Alle Angaben ohne Gewähr!
Oster-Aktiv im Inselparadies Petzow, Deutschland

- » 8-tägig
- » mit Selbstanreise
- » inkl. Vollverpflegung
- » für 6- bis 16-jährige
- » Preis: ab 266 €
Verfügbar.
jetzt buchen
"Oster-Aktiv"
Komm raus aus dem Winterschlaf und genieße mit uns den Frühling! Es erwarten euch eine Menge spaßiger und sportlicher Aktivitäten. Testet euren Gleichgewichtssinn auf dem Slackline-Parcour oder messt euch auf dem Wasser in unserem Ruderwettbewerb. Auch an den Abenden ist eine Menge für euch geplant. So könnt ihr entspannt am Lagerfeuer leckeren Knüppelkuchen backen oder das Tanzbein in der Diskothek zum Schwingen bringen. Bei diesen vielen Aktivitäten ist für jeden etwas dabei und die Langeweile hat keine Chance. Sei also dabei und entkommen mit uns dem Grau des Winters.
Das KiEZ Inselparadies liegt auf einer kleinen Halbinsel am Glindower See nahe der Blütenstadt Werder (Havel). In einem der 5 Bettenhäuser wirst du mit 3 bis 7 anderen Kindern die Möglichkeit haben, in Ruhe zu schlafen und euch über spannende Geschichten auszutauschen. Damit ihr es zum Waschen nicht weit habt, findet ihr die Sanitäranlagen auf jeder Etage. Ein Gemeinschaftsraum auf jeder Etage bietet euch auch bei schlechtem Wetter die Möglichkeit, gemeinsam zu Spielen.
Dieses Camp wird durch „Inselparadies Petzow e.V." realisiert.
Deine Jugendreise-Leistungen
- 8 Reisetage
- 7 Übernachtungen
- 7x Vollverpflegung
- geschulte Betreuer
- Betreuung in deutscher Sprache
- Bowling
- Klettern
- Slackline-Parcour
- Rudern
- Domino-Challenge
- Öagerfeuer
- Disco
- Kinoabend
- Reiseleistungen werden in deutscher Sprache erbracht
- Unfall- und Haftpflichtversicherung
Hinweise
Diese Reise ist für Reisende mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen dazu haben.Fragen zur Reise?
Ansprechpartner: Sportjugend Brandenburg
Henri Döring
Telefon: 0331 971 98 29
0331 971 98 81
Fax: 0331 971 98 34
weitere Reisen der Sportjugend Brandenburg
Termine
Selbstanreise
Termin | ÜN | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
06.04. - 11.04.15 | 5 | 224,- € | ausgebucht | |
![]() |
28.03. - 02.04.16 | 5 | 224,- € | ausgebucht | |
![]() |
17.04. - 22.04.17 | 5 | 224,- € | ausgebucht | |
![]() |
13.04. - 20.04.19 | 7 | 266,- € | buchen |