Ferientermine 2018
Jahr | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ferienzeit | Weihnachten | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst |
Baden-Württemberg | 22.12. - 05.01. | 12.02. - 16.02. | 26.03. - 06.04. | 22.05. - 02.06. | 26.07. - 08.09. | 29.10. - 02.11. |
Bayern | 23.12. - 05.01. | 12.02. - 16.02. | 26.03. - 07.04. | 22.05. - 02.06. | 30.07. - 10.09. | 29.10. - 02.11. / 21.11. |
Berlin | 21.12. - 02.01. | 05.02. - 10.02. | 26.03. - 06.04. | 30.04. / 11.05. / 22.05. | 05.07. - 17.08. | 22.10. - 02.11. |
Brandenburg | 21.12. - 02.01. | 05.02. - 10.02. | 26.03. - 06.04. | - | 05.07. - 18.08. | 22.10. - 02.11. |
Bremen | 22.12. - 06.01. | 01.02. - 02.02. | 19.03. - 03.04. | 30.04. / 11.05. / 22.05. | 28.06. - 08.08. | 01.10. - 13.10. |
Hamburg | 22.12. - 05.01. | 02.02. | 05.03. - 16.03. / 30.04. | 07.05. - 11.05. | 05.07. - 15.08. | 01.10. - 12.10. |
Hessen | 24.12. - 13.01. | - | 26.03. - 07.04. | - | 25.06. - 03.08. | 01.10. - 13.10. |
Mecklenburg-Vorpommern | 21.12. - 03.01. | 05.02. - 16.02. | 26.03. - 04.04. | 11.05. / 18.05. - 22.05. | 09.07. - 18.08. | 08.10. - 13.10. / 01.11. - 02.11. |
Niedersachsen | 22.12. - 05.01. | 01.02. - 02.02. | 19.03. - 03.04. | 30.04. / 11.05. / 22.05. | 28.06. - 08.08. | 01.10. - 12.10. |
Nordrhein-Westfalen | 27.12. - 06.01. | - | 26.03. - 07.04. | 22.05. - 25.05. | 16.07. - 28.08. | 15.10. - 27.10. |
Rheinland-Pfalz | 22.12. - 09.01. | - | 26.03. - 06.04. | - | 25.06. - 03.08. | 01.10. - 12.10. |
Saarland | 21.12. - 05.01. | 12.02. - 17.02. | 26.03. - 06.04. | - | 25.06. - 03.08. | 01.10. - 12.10. |
Sachsen | 23.12. - 02.01. | 12.02. - 23.02. | 29.03. - 06.04. | 11.05. / 19.05. - 22.05. | 02.07. - 10.08. | 08.10. - 20.10. |
Sachsen-Anhalt | 21.12. - 03.01. | 05.02. - 09.02. | 26.03. - 31.03. / 30.04. | 11.05. - 19.05. | 28.06. - 08.08. | 01.10. - 12.10. |
Schleswig-Holstein | 21.12. - 06.01. | - | 29.03. - 13.04. | 11.05. | 09.07. - 18.08. | 01.10. - 19.10. |
Thüringen | 22.12. - 05.01. | 05.02. - 09.02. | 26.03. - 07.04. | 11.05. | 02.07. - 11.08. | 01.10. - 13.10. |
Auf deutschen Inseln gelten teilweise abweichende Termine. Alle Angaben ohne Gewähr!
Mittelalter-Camp in Lauchhammer, Koyne, Deutschland

- » mit Selbstanreise
- » inkl. Vollverpflegung
- » für 7- bis 16-jährige
Aktuell nicht buchbar.
Termine für die Saison 2019 werden im Januar freigeschaltet.
Mit dem MittelalterCamp zurückkehren in die Zeit, als Menschen mit Planwagen durch die Landschaft reisten. In die Rolle dieser Menschen schlüpfen und Bekanntschaft machen mit den Bewohnern der Planwagenburg. Im MittelalterCamp gibt es jeden Tag neue Abenteuer zu bestehen, die Teilnehmer helfen bei der Arbeit im Bauerngarten und machen sich mit verschiedenen traditionellen Handwerken vertraut. Sie sind mit dabei, wenn Wolle verarbeitet wird und Reisigbesen sowie Weidenkörbchen entstehen. Gemeinsam wird eine leckere Mahlzeit über offenem Feuer gekocht. Im Camp werden die eigenen Fähigkeiten bei Spielen und im Turnier unter Beweis gestellt. Die Unterbringung erfolgt in Planwagen mit je 4 Teilnehmern.
Dieses Camp wird in Zusammenarbeit mit „Lausitzer-Zeitreisen e.V." realisiert.
Deine Jugendreise - Leistungen:
- 7 Reisetage
- 6 Übernachtungen in Planwagen
- Vollpension
- vielfältiges Erlebnisprogramm passend zum Campthema
- Exkursionen und Ausflüge in die nähere Umgebung
- geschulte Betreuer
- Betreuung in deutscher Sprache
- Unfall und Haftpflichtversicherung
Hinweise
Bitte Schlafsack, Mückenschutz, Taschenlampe und Handtücher mitbringen.Diese Reise ist für Reisende mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen dazu haben.
Fragen zur Reise?
Ansprechpartner: Sportjugend Brandenburg
Nico Tennigkeit
Telefon: 0331 97198 29
weitere Reisen der Sportjugend Brandenburg
Termine
Selbstanreise
Termin | ÜN | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
30.06. - 06.07.19 | 6 | 239,- € | ausgebucht | |
![]() |
07.07. - 13.07.19 | 6 | 239,- € | ausgebucht | |
![]() |
14.07. - 20.07.19 | 6 | 239,- € | ausgebucht | |
![]() |
21.07. - 27.07.19 | 6 | 239,- € | ausgebucht | |
![]() |
28.07. - 03.08.19 | 6 | 239,- € | ausgebucht | |
![]() |
04.08. - 10.08.19 | 6 | 239,- € | ausgebucht |