Ferientermine 2018
Jahr | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ferienzeit | Weihnachten | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst |
Baden-Württemberg | 22.12. - 05.01. | 12.02. - 16.02. | 26.03. - 06.04. | 22.05. - 02.06. | 26.07. - 08.09. | 29.10. - 02.11. |
Bayern | 23.12. - 05.01. | 12.02. - 16.02. | 26.03. - 07.04. | 22.05. - 02.06. | 30.07. - 10.09. | 29.10. - 02.11. / 21.11. |
Berlin | 21.12. - 02.01. | 05.02. - 10.02. | 26.03. - 06.04. | 30.04. / 11.05. / 22.05. | 05.07. - 17.08. | 22.10. - 02.11. |
Brandenburg | 21.12. - 02.01. | 05.02. - 10.02. | 26.03. - 06.04. | - | 05.07. - 18.08. | 22.10. - 02.11. |
Bremen | 22.12. - 06.01. | 01.02. - 02.02. | 19.03. - 03.04. | 30.04. / 11.05. / 22.05. | 28.06. - 08.08. | 01.10. - 13.10. |
Hamburg | 22.12. - 05.01. | 02.02. | 05.03. - 16.03. / 30.04. | 07.05. - 11.05. | 05.07. - 15.08. | 01.10. - 12.10. |
Hessen | 24.12. - 13.01. | - | 26.03. - 07.04. | - | 25.06. - 03.08. | 01.10. - 13.10. |
Mecklenburg-Vorpommern | 21.12. - 03.01. | 05.02. - 16.02. | 26.03. - 04.04. | 11.05. / 18.05. - 22.05. | 09.07. - 18.08. | 08.10. - 13.10. / 01.11. - 02.11. |
Niedersachsen | 22.12. - 05.01. | 01.02. - 02.02. | 19.03. - 03.04. | 30.04. / 11.05. / 22.05. | 28.06. - 08.08. | 01.10. - 12.10. |
Nordrhein-Westfalen | 27.12. - 06.01. | - | 26.03. - 07.04. | 22.05. - 25.05. | 16.07. - 28.08. | 15.10. - 27.10. |
Rheinland-Pfalz | 22.12. - 09.01. | - | 26.03. - 06.04. | - | 25.06. - 03.08. | 01.10. - 12.10. |
Saarland | 21.12. - 05.01. | 12.02. - 17.02. | 26.03. - 06.04. | - | 25.06. - 03.08. | 01.10. - 12.10. |
Sachsen | 23.12. - 02.01. | 12.02. - 23.02. | 29.03. - 06.04. | 11.05. / 19.05. - 22.05. | 02.07. - 10.08. | 08.10. - 20.10. |
Sachsen-Anhalt | 21.12. - 03.01. | 05.02. - 09.02. | 26.03. - 31.03. / 30.04. | 11.05. - 19.05. | 28.06. - 08.08. | 01.10. - 12.10. |
Schleswig-Holstein | 21.12. - 06.01. | - | 29.03. - 13.04. | 11.05. | 09.07. - 18.08. | 01.10. - 19.10. |
Thüringen | 22.12. - 05.01. | 05.02. - 09.02. | 26.03. - 07.04. | 11.05. | 02.07. - 11.08. | 01.10. - 13.10. |
Auf deutschen Inseln gelten teilweise abweichende Termine. Alle Angaben ohne Gewähr!
Sport- und Naturcamp Körba, Deutschland

- » mit Selbstanreise
- » inkl. Vollverpflegung
- » für 7- bis 12-jährige
Aktuell nicht buchbar.
Termine für die Saison 2019 werden im Januar freigeschaltet.
Sportlich durch die Natur
Ferienspaß am Körbaer mit Sport und Spiel. Für euch Kids stehen im Gelände ein Fußball-Bolzplatz, ein Volleyballplatz, ein Asphaltplatz für Basketball und mehrere Tischtennisplatten zur Verfügung, die ihr in eurer Freizeit nutzen könnt. Zahlreiche Ausflüge werden einen großen Teil eurer Aktivitäten mit gestalten. Einen Trip zur Kart- und zur Kegelbahn, der Besuch der Waldschule Waidmannsruh und die Paddeltour auf der Schwarzen Elster werden euch ein abwechslungsreiches Programm bieten. Grillabend und Lagerfeuer sollen natürlich auch nicht fehlen. Ihr übernachtet in den Holzbungalows oder im Massivhaus auf dem Feriengelände. Die Zimmer sind einfach und zweckmäßig eingerichtet. So oft es geht, werdet ihr selbstverständlich auch in den Körbaer See springen, um euch zu erfrischen. Bei einem Schnuppersurfkurs könnt ihr testen, wie gut euer Gleichgewichtssinn funktioniert und beim Klettern auf den Slacklines wird Teamgeist und die innere Ruhe herausgefordert. Und wer dann immer noch nicht müde ist, kann sich bei Diskoklängen austoben.
Deine Kinderreisen-Leistungen
- 7 Reisetage
- 6 Übernachtungen mit Vollverpflegung
- geschulte Betreuer
- Kegeln
- Besuch der Waldschule Waidmannsruh
- Besuch beim "Raubtierzüchter"
- Kartfahren
- Slackline-Klettern
- Nachtwanderung
- Badespaß und kleiner Surfkurs
- Paddeltour auf der Schwarzen Elster
- Grillabend
- Lagerfeuer
- Reiseleistungen werden in deutscher Sprache erbracht
- Unfall- und Haftpflichtversicherung
Hinweise
Bettwäsche, Schlafsack, Isomatte, Rucksack und Trinkflasche bitte mitbringenFragen zur Reise?
Ansprechpartner: Sportjugend Brandenburg
Nico Tennigkeit
Telefon: 0331 97198 29
weitere Reisen der Sportjugend Brandenburg
Termine
Selbstanreise
Termin | ÜN | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
23.06. - 30.06.19 | 6 | 349,- € | ausgebucht | |
![]() |
30.06. - 07.07.19 | 6 | 349,- € | ausgebucht | |
![]() |
07.07. - 14.07.19 | 6 | 349,- € | ausgebucht | |
![]() |
14.07. - 21.07.19 | 6 | 349,- € | ausgebucht | |
![]() |
28.07. - 04.08.19 | 6 | 349,- € | ausgebucht |