Ferientermine 2018
Jahr | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ferienzeit | Weihnachten | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst |
Baden-Württemberg | 22.12. - 05.01. | 12.02. - 16.02. | 26.03. - 06.04. | 22.05. - 02.06. | 26.07. - 08.09. | 29.10. - 02.11. |
Bayern | 23.12. - 05.01. | 12.02. - 16.02. | 26.03. - 07.04. | 22.05. - 02.06. | 30.07. - 10.09. | 29.10. - 02.11. / 21.11. |
Berlin | 21.12. - 02.01. | 05.02. - 10.02. | 26.03. - 06.04. | 30.04. / 11.05. / 22.05. | 05.07. - 17.08. | 22.10. - 02.11. |
Brandenburg | 21.12. - 02.01. | 05.02. - 10.02. | 26.03. - 06.04. | - | 05.07. - 18.08. | 22.10. - 02.11. |
Bremen | 22.12. - 06.01. | 01.02. - 02.02. | 19.03. - 03.04. | 30.04. / 11.05. / 22.05. | 28.06. - 08.08. | 01.10. - 13.10. |
Hamburg | 22.12. - 05.01. | 02.02. | 05.03. - 16.03. / 30.04. | 07.05. - 11.05. | 05.07. - 15.08. | 01.10. - 12.10. |
Hessen | 24.12. - 13.01. | - | 26.03. - 07.04. | - | 25.06. - 03.08. | 01.10. - 13.10. |
Mecklenburg-Vorpommern | 21.12. - 03.01. | 05.02. - 16.02. | 26.03. - 04.04. | 11.05. / 18.05. - 22.05. | 09.07. - 18.08. | 08.10. - 13.10. / 01.11. - 02.11. |
Niedersachsen | 22.12. - 05.01. | 01.02. - 02.02. | 19.03. - 03.04. | 30.04. / 11.05. / 22.05. | 28.06. - 08.08. | 01.10. - 12.10. |
Nordrhein-Westfalen | 27.12. - 06.01. | - | 26.03. - 07.04. | 22.05. - 25.05. | 16.07. - 28.08. | 15.10. - 27.10. |
Rheinland-Pfalz | 22.12. - 09.01. | - | 26.03. - 06.04. | - | 25.06. - 03.08. | 01.10. - 12.10. |
Saarland | 21.12. - 05.01. | 12.02. - 17.02. | 26.03. - 06.04. | - | 25.06. - 03.08. | 01.10. - 12.10. |
Sachsen | 23.12. - 02.01. | 12.02. - 23.02. | 29.03. - 06.04. | 11.05. / 19.05. - 22.05. | 02.07. - 10.08. | 08.10. - 20.10. |
Sachsen-Anhalt | 21.12. - 03.01. | 05.02. - 09.02. | 26.03. - 31.03. / 30.04. | 11.05. - 19.05. | 28.06. - 08.08. | 01.10. - 12.10. |
Schleswig-Holstein | 21.12. - 06.01. | - | 29.03. - 13.04. | 11.05. | 09.07. - 18.08. | 01.10. - 19.10. |
Thüringen | 22.12. - 05.01. | 05.02. - 09.02. | 26.03. - 07.04. | 11.05. | 02.07. - 11.08. | 01.10. - 13.10. |
Auf deutschen Inseln gelten teilweise abweichende Termine. Alle Angaben ohne Gewähr!
Balance Camp – Störitzsee

Balance Camp – Störitzsee
- » mit Selbstanreise
- » inkl. Vollpension
- » für 11- bis 15-jährige
Aktuell nicht buchbar.
Termine für die Saison 2019 werden im Januar freigeschaltet.
Dieses Camp wird dich verändern! In einem vielseitigen Programm-Mix aus Bewegung, Ernährung und Entspannung lernst du, wie du deine Leistungsfähigkeit und damit auch dein Selbstbewusstsein steigern kannst! Dich erwartet ein abwechslungsreiches Sportprogramm mit Tanzkurs, Aquafitness, Joggen und wir beschäftigen uns mit funktionellem Muskelaufbau (mit und ohne Sportgeräte). Trinke immer 2l Wasser täglich und iss 5x am Tag Obst und Gemüse - was bedeutet das eigentlich und welche wichtigen Ernährungsgrundlagen muss ich für einen gesunden Körper mit einem gesunden Geist beachten?
Baden, Toben, Spielen und Freundschaften knüpfen. Im Feriencamp am Störitzsee gibt es neben eurem individuellen Programm noch zahlreiche weitere Möglichkeiten eure Freizeit abwechslungsreich zu gestalten. Mit unseren Betreuern werdet Ihr viel Spaß und Freude haben. Die Unterbringung erfolgt in kindgerechten-Mehrbettzimmern. Diese sind einfach und zweckmäßig eingerichtet. Dusche und WC befinden sich innen liegend, im Gebäude. Zusammenarbeit mit „Kinderglück-Berlin".
Deine Jugendreise-Leistungen
- 7 Reisetage
- 6 Übernachtungen in Mehrbettzimmern mit Vollverpflegung
- geschulte Betreuer
- Tipps und Anregungen zum Kochen mit gesunden und frischen Zutaten
- Progressive Muskelrelaxation
- Sportanimation
- Tanzkurs
- Batiken
- Grillen
- Disco
- Kino
- Reiseleistungen werden in deutscher Sprache erbracht
- Unfall- und Haftpflichtversicherung
Hinweise
Bitte Bettwäsche mitbringen.professionelles Fotoshooting (Fotoserie auf CD & ein Bild 20×30 cm) +35,- EUR
Fragen zur Reise?
Ansprechpartner: Sportjugend Brandenburg
Nico Tennigkeit
Telefon: 0331 97198 29
weitere Reisen der Sportjugend Brandenburg
Termine
Selbstanreise
Termin | ÜN | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
21.07. - 27.07.19 | 6 | 314,- € | ausgebucht |