Ferientermine 2018
Jahr | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ferienzeit | Weihnachten | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst |
Baden-Württemberg | 22.12. - 05.01. | 12.02. - 16.02. | 26.03. - 06.04. | 22.05. - 02.06. | 26.07. - 08.09. | 29.10. - 02.11. |
Bayern | 23.12. - 05.01. | 12.02. - 16.02. | 26.03. - 07.04. | 22.05. - 02.06. | 30.07. - 10.09. | 29.10. - 02.11. / 21.11. |
Berlin | 21.12. - 02.01. | 05.02. - 10.02. | 26.03. - 06.04. | 30.04. / 11.05. / 22.05. | 05.07. - 17.08. | 22.10. - 02.11. |
Brandenburg | 21.12. - 02.01. | 05.02. - 10.02. | 26.03. - 06.04. | - | 05.07. - 18.08. | 22.10. - 02.11. |
Bremen | 22.12. - 06.01. | 01.02. - 02.02. | 19.03. - 03.04. | 30.04. / 11.05. / 22.05. | 28.06. - 08.08. | 01.10. - 13.10. |
Hamburg | 22.12. - 05.01. | 02.02. | 05.03. - 16.03. / 30.04. | 07.05. - 11.05. | 05.07. - 15.08. | 01.10. - 12.10. |
Hessen | 24.12. - 13.01. | - | 26.03. - 07.04. | - | 25.06. - 03.08. | 01.10. - 13.10. |
Mecklenburg-Vorpommern | 21.12. - 03.01. | 05.02. - 16.02. | 26.03. - 04.04. | 11.05. / 18.05. - 22.05. | 09.07. - 18.08. | 08.10. - 13.10. / 01.11. - 02.11. |
Niedersachsen | 22.12. - 05.01. | 01.02. - 02.02. | 19.03. - 03.04. | 30.04. / 11.05. / 22.05. | 28.06. - 08.08. | 01.10. - 12.10. |
Nordrhein-Westfalen | 27.12. - 06.01. | - | 26.03. - 07.04. | 22.05. - 25.05. | 16.07. - 28.08. | 15.10. - 27.10. |
Rheinland-Pfalz | 22.12. - 09.01. | - | 26.03. - 06.04. | - | 25.06. - 03.08. | 01.10. - 12.10. |
Saarland | 21.12. - 05.01. | 12.02. - 17.02. | 26.03. - 06.04. | - | 25.06. - 03.08. | 01.10. - 12.10. |
Sachsen | 23.12. - 02.01. | 12.02. - 23.02. | 29.03. - 06.04. | 11.05. / 19.05. - 22.05. | 02.07. - 10.08. | 08.10. - 20.10. |
Sachsen-Anhalt | 21.12. - 03.01. | 05.02. - 09.02. | 26.03. - 31.03. / 30.04. | 11.05. - 19.05. | 28.06. - 08.08. | 01.10. - 12.10. |
Schleswig-Holstein | 21.12. - 06.01. | - | 29.03. - 13.04. | 11.05. | 09.07. - 18.08. | 01.10. - 19.10. |
Thüringen | 22.12. - 05.01. | 05.02. - 09.02. | 26.03. - 07.04. | 11.05. | 02.07. - 11.08. | 01.10. - 13.10. |
Auf deutschen Inseln gelten teilweise abweichende Termine. Alle Angaben ohne Gewähr!
Rescue-Camp am Störitzsee in Brandenburg, Deutschland

Rescue-Camp Störitzsee
- » mit Selbstanreise
- » inkl. Vollpension
- » für 8- bis 14-jährige
Aktuell nicht buchbar.
Termine für die Saison 2019 werden im Januar freigeschaltet.
Schwimmen und Leben retten! Ganz nach dem Motto der Deutschen Lebens Rettungs-Gesellschaft sammelt ihr im brandneuen „RescueCamp" Erfahrungen in der Wasser- & Lebensrettung - denn Lebensretter und Rettungsschwimmer kann es nie genug geben! Wie rettet man eine verletzte Person aus dem Wasser? Wie fühlt es sich an, voll bekleidet zu schwimmen? Ihr werdet mit ausgebildeten Rettungsschwimmern das Jugendschwimmabzeichen „Gold" oder die Ausbildung zum „Junior-Retter" durchführen und bestmöglich auf die Abschlussprüfung vorbereitet. Erlernt außerdem Maßnahmen der Selbstrettung, Grundverhalten bei Fremdrettung und elementare Bestandteile der „Ersten Hilfe".
Der Spaß soll trotz des ernsten Themas jedoch nicht zu kurz kommen. Die Unterbringung erfolgt in Mehrbettzimmern. Diese sind einfach und zweckmäßig eingerichtet. Dusche und WC befinden sich innen liegend im Gebäude. Im Feriencamp am Störitzsee gibt es neben eurem individuellen Programm noch zahlreiche weitere Möglichkeiten eure Freizeit abwechslungsreich zu gestalten. So könnt ihr euch unteranderem an der nahgelegenen Badestelle austoben und werdet mit den Betreuern viel Spaß haben. Feriencamps in Zusammenarbeit mit „Kinderglück-Berlin".
Deine Jugendreise-Leistungen
- 7 Reisetage
- 6 Übernachtungen in Mehrbettzimmern
- Vollverpflegung
- geschulte Ausbilder und Betreuer
- professionelles Lebensrettungstraining im Wasser und an Land
- Freiwassertraining im Störitzsee
- Erste-Hilfe-Grundlagen
- Ausbildung und Prüfung zum Jugendschwimmabzeichen „Gold" oder „Junior-Retter"
- organisiertes Freizeitprogramm
- Grillen
- Disco
- Reiseleistungen werden in deutscher Sprache erbracht
- Unfall- und Haftpflichtversicherung
Hinweise
Bitte Bettwäsche mitbringen, Für „Junior-Retter“ Voraussetzung Jugendschwimmabzeichen „Gold“ bitte mitbringen.Fragen zur Reise?
Ansprechpartner: Sportjugend Brandenburg
Nico Tennigkeit
Telefon: 0331 97198 29
weitere Reisen der Sportjugend Brandenburg
Termine
Selbstanreise
Termin | ÜN | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
07.07. - 13.07.19 | 6 | 319,- € | ausgebucht |