Ferientermine 2018
Jahr | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ferienzeit | Weihnachten | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst |
Baden-Württemberg | 22.12. - 05.01. | 12.02. - 16.02. | 26.03. - 06.04. | 22.05. - 02.06. | 26.07. - 08.09. | 29.10. - 02.11. |
Bayern | 23.12. - 05.01. | 12.02. - 16.02. | 26.03. - 07.04. | 22.05. - 02.06. | 30.07. - 10.09. | 29.10. - 02.11. / 21.11. |
Berlin | 21.12. - 02.01. | 05.02. - 10.02. | 26.03. - 06.04. | 30.04. / 11.05. / 22.05. | 05.07. - 17.08. | 22.10. - 02.11. |
Brandenburg | 21.12. - 02.01. | 05.02. - 10.02. | 26.03. - 06.04. | - | 05.07. - 18.08. | 22.10. - 02.11. |
Bremen | 22.12. - 06.01. | 01.02. - 02.02. | 19.03. - 03.04. | 30.04. / 11.05. / 22.05. | 28.06. - 08.08. | 01.10. - 13.10. |
Hamburg | 22.12. - 05.01. | 02.02. | 05.03. - 16.03. / 30.04. | 07.05. - 11.05. | 05.07. - 15.08. | 01.10. - 12.10. |
Hessen | 24.12. - 13.01. | - | 26.03. - 07.04. | - | 25.06. - 03.08. | 01.10. - 13.10. |
Mecklenburg-Vorpommern | 21.12. - 03.01. | 05.02. - 16.02. | 26.03. - 04.04. | 11.05. / 18.05. - 22.05. | 09.07. - 18.08. | 08.10. - 13.10. / 01.11. - 02.11. |
Niedersachsen | 22.12. - 05.01. | 01.02. - 02.02. | 19.03. - 03.04. | 30.04. / 11.05. / 22.05. | 28.06. - 08.08. | 01.10. - 12.10. |
Nordrhein-Westfalen | 27.12. - 06.01. | - | 26.03. - 07.04. | 22.05. - 25.05. | 16.07. - 28.08. | 15.10. - 27.10. |
Rheinland-Pfalz | 22.12. - 09.01. | - | 26.03. - 06.04. | - | 25.06. - 03.08. | 01.10. - 12.10. |
Saarland | 21.12. - 05.01. | 12.02. - 17.02. | 26.03. - 06.04. | - | 25.06. - 03.08. | 01.10. - 12.10. |
Sachsen | 23.12. - 02.01. | 12.02. - 23.02. | 29.03. - 06.04. | 11.05. / 19.05. - 22.05. | 02.07. - 10.08. | 08.10. - 20.10. |
Sachsen-Anhalt | 21.12. - 03.01. | 05.02. - 09.02. | 26.03. - 31.03. / 30.04. | 11.05. - 19.05. | 28.06. - 08.08. | 01.10. - 12.10. |
Schleswig-Holstein | 21.12. - 06.01. | - | 29.03. - 13.04. | 11.05. | 09.07. - 18.08. | 01.10. - 19.10. |
Thüringen | 22.12. - 05.01. | 05.02. - 09.02. | 26.03. - 07.04. | 11.05. | 02.07. - 11.08. | 01.10. - 13.10. |
Auf deutschen Inseln gelten teilweise abweichende Termine. Alle Angaben ohne Gewähr!
Eurocamp am Edersee, Deutschland

- » mit Selbstanreise- oder Busanreise
- » inkl. Vollverpflegung
- » für 16- bis 19-jährige
Aktuell nicht buchbar.
Termine für die Saison 2019 werden im Januar freigeschaltet.
Treffpunkt Jugendlicher aus ganz Europa
Lage
Unser Sport-, Natur- und Erlebniscamp am Edersee ist auch in diesem Jahr wieder Treffpunkt unseres traditionellen Eurocamps mit ca. 100 Jugendlichen aus vielen europäischen Ländern.
Programm
Kanutouren, Walderkundungen im Nationalpark Kellerwald, Exkursionen und spannende Gesprächsrunden zu aktuellen europäischen Jugendthemen bilden den Rahmen des abwechslungsreichen Programms. Sportliche Highlights sind Beachvolleyball-, Basketball- und Fußballturniere, Indoor-Kletterworkshops, Tanzworkshops, Percussion Groups, Kennenlernen neuer Sportarten wie Baseball, Gotländische Wikingerspiele, Pelota oder Cross Boccia. Jeden Abend gestaltet eine andere Gästegruppe im Wald oder am Seeufer eine internationale Party. Sie präsentiert auf sportliche, musikalische und kulinarische Weise ihre Region und lädt zum aktiven Mitmachen bei Spiel, Sport, Disko, Film und Theater ein.
Unterkunft
Untergebracht werden die etwa 100 Jugendlichen aus Spanien, Russland, Tschechien, Italien, Polen und Portugal, Griechenland, Schweden und Hessen in Häusern für acht bis zehn Personen. Alle Häuser verfügen über einen Balkon mit Seeblick, Dusche und WC. Die Belegung findet in gemischten Ländergruppen statt. Die Vollverpflegung erfolgt im Haupthaus.
Deine Jugendreisen-Leistungen
- Transfers Frankfurt-Edersee-Frankfurt
- Unterkunft
- Vollverpflegung
- Programm
Fragen zur Reise?
Ansprechpartner: Sportjugend Hessen
Marco Betz
Telefon: 069-6789269
weitere Reisen der Sportjugend Hessen
Termine
Selbstanreise
Termin | ÜN | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
14.07. - 25.07.19 | 11 | 320,- € | ausgebucht |