Ferientermine 2018
Jahr | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ferienzeit | Weihnachten | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst |
Baden-Württemberg | 22.12. - 05.01. | 12.02. - 16.02. | 26.03. - 06.04. | 22.05. - 02.06. | 26.07. - 08.09. | 29.10. - 02.11. |
Bayern | 23.12. - 05.01. | 12.02. - 16.02. | 26.03. - 07.04. | 22.05. - 02.06. | 30.07. - 10.09. | 29.10. - 02.11. / 21.11. |
Berlin | 21.12. - 02.01. | 05.02. - 10.02. | 26.03. - 06.04. | 30.04. / 11.05. / 22.05. | 05.07. - 17.08. | 22.10. - 02.11. |
Brandenburg | 21.12. - 02.01. | 05.02. - 10.02. | 26.03. - 06.04. | - | 05.07. - 18.08. | 22.10. - 02.11. |
Bremen | 22.12. - 06.01. | 01.02. - 02.02. | 19.03. - 03.04. | 30.04. / 11.05. / 22.05. | 28.06. - 08.08. | 01.10. - 13.10. |
Hamburg | 22.12. - 05.01. | 02.02. | 05.03. - 16.03. / 30.04. | 07.05. - 11.05. | 05.07. - 15.08. | 01.10. - 12.10. |
Hessen | 24.12. - 13.01. | - | 26.03. - 07.04. | - | 25.06. - 03.08. | 01.10. - 13.10. |
Mecklenburg-Vorpommern | 21.12. - 03.01. | 05.02. - 16.02. | 26.03. - 04.04. | 11.05. / 18.05. - 22.05. | 09.07. - 18.08. | 08.10. - 13.10. / 01.11. - 02.11. |
Niedersachsen | 22.12. - 05.01. | 01.02. - 02.02. | 19.03. - 03.04. | 30.04. / 11.05. / 22.05. | 28.06. - 08.08. | 01.10. - 12.10. |
Nordrhein-Westfalen | 27.12. - 06.01. | - | 26.03. - 07.04. | 22.05. - 25.05. | 16.07. - 28.08. | 15.10. - 27.10. |
Rheinland-Pfalz | 22.12. - 09.01. | - | 26.03. - 06.04. | - | 25.06. - 03.08. | 01.10. - 12.10. |
Saarland | 21.12. - 05.01. | 12.02. - 17.02. | 26.03. - 06.04. | - | 25.06. - 03.08. | 01.10. - 12.10. |
Sachsen | 23.12. - 02.01. | 12.02. - 23.02. | 29.03. - 06.04. | 11.05. / 19.05. - 22.05. | 02.07. - 10.08. | 08.10. - 20.10. |
Sachsen-Anhalt | 21.12. - 03.01. | 05.02. - 09.02. | 26.03. - 31.03. / 30.04. | 11.05. - 19.05. | 28.06. - 08.08. | 01.10. - 12.10. |
Schleswig-Holstein | 21.12. - 06.01. | - | 29.03. - 13.04. | 11.05. | 09.07. - 18.08. | 01.10. - 19.10. |
Thüringen | 22.12. - 05.01. | 05.02. - 09.02. | 26.03. - 07.04. | 11.05. | 02.07. - 11.08. | 01.10. - 13.10. |
Auf deutschen Inseln gelten teilweise abweichende Termine. Alle Angaben ohne Gewähr!
Hüttendorf in Brohltal, Deutschland

- » mit Selbstanreise
- » inkl. Vollverpflegung
- » für 7- bis 10-jährige
Aktuell nicht buchbar.
Termine für die Saison 2019 werden im Januar freigeschaltet.
Du willst in den Ferien etwas erleben? Jede Menge Spaß, Abenteuer und Spannung verspricht die Freizeit im Hüttendorf der Sportjugend Rheinland.
Freizeitstätte und Programm
Das Hüttendorf liegt in der Eifel, zwischen Kempenich und Weibern, direkt neben dem Freizeitbad Brohltal, in das wir freien Eintritt haben. Wasserrutsche, Strudel und Sprungturm warten darauf, erobert zu werden. Im Hüttendorf laden eine Beachvolleyball-Anlage, ein Fußball- oder Handballfeld sowie eine Tischtennisplatte zum Spielen und Toben ein. Eine Grillstelle ermöglicht spannende Abende am Lagerfeuer. Zwei Gruppenräume bieten uns die Möglichkeit zu gemeinsamen Spielabenden oder Discos.
Ausflüge
Die Eroberung der Burg Ohlbrück, der Besuch eines Steinmetzes oder ein Besuch im Zoo - all das bietet sich für einen Ausflug an. Lass Dich überraschen, was sich unsere geschulten Betreuer für Euch einfallen lassen. Egal ob Spielen, Basteln oder Malen - sie sorgen dafür, dass keine Langeweile aufkommt.
Unterkunft
Untergebracht sind wir in sieben Hütten mit je neun Betten. Die Mahlzeiten werden im Haupthaus eingenommen, wo sich auch die Aufenthaltsräume befinden. Dreimal am Tag werden Euch hier leckere, frisch zubereitete Mahlzeiten serviert.
Für alle, die tolle und spannende Ferien verbringen wollen, ist das Brohltal auf jeden Fall eine Reise wert!
Deine Kinderreisen-Leistungen:
- Selbstanreise
- Unterkunft in Hütten
- Vollverpflegung inkl. Tee und Wasser
- Eintrittsgebühren für das Freibad und einen Ausflug
- Sportjugend T-Shirt
- Betreuung und Programmgestaltung durch geschulte Mitarbeiter der Sportjugend
Fragen zur Reise?
Ansprechpartner: Sportjugend Rheinland
Stefanie Weiß
Telefon: 0261-135 264
weitere Reisen der Sportjugend Rheinland
Termine
Selbstanreise
Termin | ÜN | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
29.06. - 06.07.19 | 7 | 195,- € | ausgebucht | |
![]() |
07.07. - 14.07.19 | 7 | 195,- € | ausgebucht |